Commit Graph

134 Commits

Author SHA1 Message Date
f5b12949d3 refactoring 2026-03-12 17:14:33 +01:00
e29c5d643c refactoring 2026-03-12 17:07:42 +01:00
084863909a feat: refactoring rendering 2026-03-12 16:56:53 +01:00
79e4586ed1 feat: refactor rendering I 2026-03-12 16:24:24 +01:00
2a0507ca02 vieport fix 2026-03-12 15:34:14 +01:00
e4d58750d3 fix fullscren 2026-03-12 15:31:21 +01:00
909359ea53 feat: renderin imrpovements 2026-03-12 14:48:19 +01:00
f43e2df019 feat: rendering for agents 2026-03-12 13:05:52 +01:00
871fd346e3 fix: color 2026-03-12 12:36:37 +01:00
68804b95bb fix: styles 2026-03-12 12:35:22 +01:00
192358822e fix: styles 2026-03-12 12:32:27 +01:00
5f6f16ab90 fix: node button styles 2026-03-12 12:28:56 +01:00
57207fa082 fix: improve rendering menu 2026-03-12 12:22:47 +01:00
49a80e8d91 fix: imports 2026-03-12 11:29:26 +01:00
7a6a4a43c5 fix: folder org 2026-03-12 11:22:01 +01:00
4184a60706 lint: change folder names 2026-03-12 11:21:10 +01:00
86238b7efc refactor: nodes as builder pattern 2026-03-12 11:01:35 +01:00
302107e710 fix: style run 2026-03-12 10:09:12 +01:00
48dcf38e01 feat: error connections 2026-03-11 23:05:09 +01:00
e79821bd81 feat: connections improvements 2026-03-11 23:05:01 +01:00
3ef30bd58c fix: rendering animaiton 2026-03-11 22:20:21 +01:00
42676b2674 fix: color path 2026-03-11 22:18:01 +01:00
fddc6488ea fix: remove init constraint 2026-03-11 22:10:58 +01:00
1232d148e6 feat: ant path rendering on cahnges 2026-03-11 22:08:08 +01:00
ea6bdeb05f feat: fullscreen for data node 2026-03-11 20:31:43 +01:00
86d264e83a feat: full screen node 2026-03-11 20:22:32 +01:00
0b8c18a43f fix: Style 2026-03-11 17:43:37 +01:00
fc58dcdaa2 feat: refactor names 2026-03-11 17:24:32 +01:00
6471cee05f feat: menu refactoring 2026-03-11 17:16:13 +01:00
b92088f583 feat: add keroma 2026-03-11 17:07:27 +01:00
f201fe92f4 feat: agent node 2026-03-11 14:39:38 +01:00
94da42f9fc feat: canvas options 2026-03-11 14:17:12 +01:00
581cfca506 feat: Settings panel 2026-03-11 14:12:48 +01:00
9c0161b21d fix: minimap off by default 2026-03-11 13:46:23 +01:00
95e1c13dcd feat: minimap toggle 2026-03-11 13:44:48 +01:00
1cc6b98973 fix: VariableNode size 2026-03-11 13:39:49 +01:00
deb1be0d66 feat: improve mouse events 2026-03-11 10:27:17 +01:00
c330713fa7 fix: node resize 2026-03-11 00:38:15 +01:00
2873f13875 feat: contextual zoom 2026-03-11 00:30:10 +01:00
7c1039f4c6 fix: minor styles and ux 2026-03-11 00:21:37 +01:00
08d66b59c2 fix: nunjuclk rendering 2026-03-11 00:05:32 +01:00
6014f34f76 fix: aspec ratio of rendering 2026-03-10 23:59:04 +01:00
6545c4fc51 fix: card image vertical alignment 2026-03-10 23:53:05 +01:00
38e1ae3692 feat: add initial data node 2026-03-10 23:49:28 +01:00
dd1de7cb1e fix: border style 2026-03-10 22:51:49 +01:00
bfc8c560b2 fix: styles of border and copy 2026-03-10 22:49:07 +01:00
0c368f4b24 improve rendering raw 2026-03-10 22:44:58 +01:00
d5ddd762cd feat: fix viewport 2026-03-10 22:24:24 +01:00
30d62e878a feat: add the waters 2026-03-10 21:43:27 +01:00
87c46c25c6 feat: add node calssification 2026-03-10 21:34:39 +01:00